<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>ui &#8211; Ilustraideas</title>
	<atom:link href="https://ilustraideas.com/tag/ui/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ilustraideas.com</link>
	<description>Aprende y Crea</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Dec 2021 16:09:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://ilustraideas.com/wp-content/uploads/2021/08/Simbolo.svg</url>
	<title>ui &#8211; Ilustraideas</title>
	<link>https://ilustraideas.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>3 plugins gratuitos para diseñar en Figma</title>
		<link>https://ilustraideas.com/3-plugins-gratuitos-para-disenar-en-figma/</link>
					<comments>https://ilustraideas.com/3-plugins-gratuitos-para-disenar-en-figma/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2021 16:09:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[brandfetch]]></category>
		<category><![CDATA[color blind]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[figma]]></category>
		<category><![CDATA[image palette]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[ui]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ilustraideas.com/?p=10866</guid>

					<description><![CDATA[¡Hola! En esta oportunidad, te recomendamos estos 3 plugins esenciales al momento de diseñar tus interfaces en Figma: &#160; Image Palette De la mano del desarrollador Matt DesLauriers, este plugin te permite crear una paleta de colores de cualquier imagen que coloques en tu espacio de trabajo. Solo haz clic sobre la imagen, abre el [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ilustraideas.com/3-plugins-gratuitos-para-disenar-en-figma/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3 programas para diseñar interfaces</title>
		<link>https://ilustraideas.com/3-programas-para-disenar-interfaces/</link>
					<comments>https://ilustraideas.com/3-programas-para-disenar-interfaces/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2021 01:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[axure]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[figma]]></category>
		<category><![CDATA[marvel app]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[ui]]></category>
		<category><![CDATA[ux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ilustraideas.com/?p=10665</guid>

					<description><![CDATA[¡Hola! En esta oportunidad, te hablaremos acerca de los programas o softwares de diseño UI más usados y que puedes empezar a usar desde ya, sin pagar un centavo. &#160; Marvel App Si recién estás empezando en el mundo del diseño UI, este programa es para ti. Marvel App ofrece las herramientas e interacciones básicas [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ilustraideas.com/3-programas-para-disenar-interfaces/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3 librerías de íconos gratis e infaltables para diseñadores</title>
		<link>https://ilustraideas.com/3-librerias-de-iconos-gratis-disenadores/</link>
					<comments>https://ilustraideas.com/3-librerias-de-iconos-gratis-disenadores/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2021 16:31:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Iconos]]></category>
		<category><![CDATA[interfaces]]></category>
		<category><![CDATA[ui]]></category>
		<category><![CDATA[ux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ilustraideas.com/?p=10374</guid>

					<description><![CDATA[¡Hola! En esta oportunidad, te traemos 3 librerías de íconos gratis e infaltables para diseñadores, las cuales te servirán de base para crear tus propios íconos que se amolden a lo que necesites. &#160; Material Design Icons Creada por Google, abarca más de 2000 imágenes, 4 estilos diferentes y una multitud de categorías para escoger, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ilustraideas.com/3-librerias-de-iconos-gratis-disenadores/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
